Curriculum

Curriculum des Lehrstuhls für Finanzierung
Unser Lehrstuhl bietet die folgenden Veranstaltungen an. Sie richten sich zunächst an Studierende der Studiengänge B.Sc. BWL und M.Sc. BWL - Energy & Finance. Die Verwendbarkeit für andere Studiengänge entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Modulhandbuch.
Wintersemester
| Lehrveranstaltungen | Sprache | ECTS-Credits und Umfang | 
|---|---|---|
| Corporate Finance - Vorlesung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Corporate Finance - Übung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Behavioral Finance - Vorlesung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Behavioral Finance - Übung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Investition und Finanzierung - Vorlesung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Investition und Finanzierung - Übung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Digital Finance - Vorlesung/Seminar | deutsch | 6 ECTS-Credits | 
| Fachseminar Bachelor Finanzwirtschaft - Seminar | deutsch | 6 ECTS-Credits | 
| Fachseminar Master Selected Topics in Empirical Capital Market Research - Seminar | englisch | 6 ECTS-Credits | 
| Bachlorarbeiten | ||
| Masterarbeiten | ||
 Sommersemester
| Lehrveranstaltungen | Sprache | ECTS-Credits und Umfang | 
|---|---|---|
| Asset Management - Vorlesung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Asset Management - Übung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS | 
| Stock Market Anomalies and Quantitative Trading Strategies - Vorlesung/Seminar | englisch | 6 ECTS-Credits; 4 SWS | 
| Fachseminar Bachelor Finanzwirtschaft - Seminar | deutsch | 6 ECTS-Credits | 
| Bachelorarbeiten | ||
| Masterarbeiten | ||


Abschlussarbeiten
Hier finden Sie Informationen zu unserem Abschlussarbeitenangebot.












